Home Futebol Brasileirão 2009 – Publico e Renda

Brasileirão 2009 – Publico e Renda

0

ESTATÍSTICAS SÉRIE A/2009

DADOS GERAIS

JOGOS 380
GOLS MARCADOS 1094
MÉDIA DE GOLS 2,88
EMPATES 102
VIT. DOS TIMES LOCAIS 195
VIT. DOS VISITANTES 83
TOTAL ARRECADAÇÃO(1,2) R$ 125.764.391,07
MÉDIA DE ARRECADAÇÃO(1,2) R$ 330.958,92
TOTAL PÚBLICO(1,2) 6.766.471
MÉDIA DE PÚBLICO(1,2)(380 jogos como base) 17.807

BLOCO 2 – PÚBLICO POR CLUBES MANDANTES

TOTAL DE PÚBLICO (* JOGOS) MÉDIA DE PÚBLICO (* JOGOS)
760.677  Flamengo/RJ  (19)
736.460  Atlético/MG  (19)
499.792  São Paulo/SP  (19)
418.792  Fluminense/RJ  (19)
417.494  Cruzeiro/MG  (19)
384.043  Corinthians/SP  (19)
350.075  Palmeiras/SP  (19)
348.143  Internacional/RS  (19)
340.025  Sport/PE  (19)
337.747  Grêmio/RS  (19)
319.517  Coritiba/PR  (19)
309.314  Atlético/PR  (19)
273.088  Botafogo/RJ  (19)
263.402  Náutico/PE  (19)
254.436  Vitória/BA  (19)
226.931  Goiás/GO  (19)
189.684  Avaí/SC  (19)
175.607  Santos/SP  (19)
91.124  Santo André/SP  (19)
70.120  Barueri/SP  (19)
40.036  Flamengo/RJ  (19)
38.761  Atlético/MG  (19)
26.305  São Paulo/SP  (19)
22.042  Fluminense/RJ  (19)
21.973  Cruzeiro/MG  (19)
20.213  Corinthians/SP  (19)
18.425  Palmeiras/SP  (19)
18.323  Internacional/RS  (19)
17.896  Sport/PE  (19)
17.776  Grêmio/RS  (19)
16.817  Coritiba/PR  (19)
16.280  Atlético/PR  (19)
14.373  Botafogo/RJ  (19)
13.863  Náutico/PE  (19)
13.391  Vitória/BA  (19)
11.944  Goiás/GO  (19)
9.983  Avaí/SC  (19)
9.242  Santos/SP  (19)
4.796  Santo André/SP  (19)
3.691  Barueri/SP  (19)


ARRECADAÇÃO POR CLUBES MANDANTES

TOTAL ARRECADADO (* JOGOS) MÉDIA DE ARRECADAÇÃO (* JOGOS)
R$ 14.555.039,00  Flamengo/RJ  (19)
R$ 12.509.148,00  Corinthians/SP  (19)
R$ 12.471.010,50  São Paulo/SP  (19)
R$ 12.361.816,58  Palmeiras/SP  (19)
R$ 10.529.123,00  Atlético/MG  (19)
R$ 7.109.995,99  Cruzeiro/MG  (19)
R$ 6.412.468,00  Grêmio/RS  (19)
R$ 6.172.585,00  Atlético/PR  (19)
R$ 5.860.616,00  Internacional/RS  (19)
R$ 5.341.630,00  Vitória/BA  (19)
R$ 5.077.290,00  Coritiba/PR  (19)
R$ 4.871.522,50  Fluminense/RJ  (19)
R$ 4.351.372,50  Goiás/GO  (19)
R$ 3.759.227,00  Sport/PE  (19)
R$ 3.442.344,00  Botafogo/RJ  (19)
R$ 2.993.650,00  Náutico/PE  (19)
R$ 2.931.871,00  Santos/SP  (19)
R$ 2.361.877,00  Santo André/SP  (19)
R$ 1.438.110,00  Avaí/SC  (19)
R$ 1.213.695,00  Barueri/SP  (19)
R$ 766.054,68  Flamengo/RJ  (19)
R$ 658.376,21  Corinthians/SP  (19)
R$ 656.368,97  São Paulo/SP  (19)
R$ 650.621,93  Palmeiras/SP  (19)
R$ 554.164,37  Atlético/MG  (19)
R$ 374.210,32  Cruzeiro/MG  (19)
R$ 337.498,32  Grêmio/RS  (19)
R$ 324.872,89  Atlético/PR  (19)
R$ 308.453,47  Internacional/RS  (19)
R$ 281.138,42  Vitória/BA  (19)
R$ 267.225,79  Coritiba/PR  (19)
R$ 256.395,92  Fluminense/RJ  (19)
R$ 229.019,61  Goiás/GO  (19)
R$ 197.854,05  Sport/PE  (19)
R$ 181.176,00  Botafogo/RJ  (19)
R$ 157.560,53  Náutico/PE  (19)
R$ 154.309,00  Santos/SP  (19)
R$ 124.309,32  Santo André/SP  (19)
R$ 75.690,00  Avaí/SC  (19)
R$ 63.878,68  Barueri/SP  (19)


DEZ MAIORES PÚBLICOS

PÚBLICO JOGO DATA RODADA
78.639 Flamengo/RJ 0 X 0 Goiás/GO 22/11 36ª
78.639 Flamengo/RJ 2 X 1 Grêmio/RS 6 /12 38ª
78.409 Flamengo/RJ 2 X 0 Fluminense/RJ 4 /10 27ª
77.063 Flamengo/RJ 1 X 0 Santos/SP 31/10 33ª
68.217 Flamengo/RJ 2 X 1 Atlético/PR 31/5
64.194 Fluminense/RJ 1 X 0 Palmeiras/SP 8 /11 34ª
63.385 Atlético/MG 1 X 3 Flamengo/RJ 8 /11 34ª
57.901 Atlético/MG 1 X 0 Vitória/BA 24/10 31ª
57.210 Flamengo/RJ 2 X 1 São Paulo/SP 10/10 29ª
55.713 Atlético/MG 2 X 1 Fluminense/RJ 23/7 13ª

DEZ MENORES PÚBLICOS

PÚBLICO JOGO DATA RODADA
847 Santo André/SP 1 X 2 Goiás/GO 2 /8 16ª
1.114 Barueri/SP 3 X 1 Coritiba/PR 11/7 10ª
1.178 Santo André/SP 5 X 3 Náutico/PE 29/11 37ª
1.288 Barueri/SP 3 X 1 Avaí/SC 14/6
1.294 Santo André/SP 1 X 0 Atlético/PR 15/7 11ª
1.300 Santo André/SP 1 X 0 Coritiba/PR 22/8 21ª
1.524 Santo André/SP 1 X 1 Barueri/SP 4 /7
1.660 Barueri/SP 0 X 0 Santo André/SP 7 /10 28ª
1.675 Santo André/SP 1 X 2 Atlético/MG 6 /9 23ª
1.701 Santo André/SP 1 X 0 Vitória/BA 3 /10 27ª

DEZ MAIORES ARRECADAÇÕES

RENDA JOGO DATA RODADA
R$ 2.030.430,00 Flamengo/RJ 2 X 1 Grêmio/RS 6 /12 38ª
R$ 1.776.015,00 São Paulo/SP 2 X 0 Vitória/BA 14/11 35ª
R$ 1.600.110,00 Flamengo/RJ 1 X 0 Santos/SP 31/10 33ª
R$ 1.470.905,00 Flamengo/RJ 0 X 0 Goiás/GO 22/11 36ª
R$ 1.412.320,00 São Paulo/SP 0 X 0 Palmeiras/SP 30/8 22ª
R$ 1.293.939,00 Flamengo/RJ 2 X 1 Atlético/PR 31/5
R$ 1.246.776,24 Palmeiras/SP 0 X 2 Flamengo/RJ 18/10 30ª
R$ 1.209.559,00 Corinthians/SP 1 X 4 Goiás/GO 20/9 25ª
R$ 1.185.865,00 Goiás/GO 4 X 2 São Paulo/SP 29/11 37ª
R$ 1.136.575,00 São Paulo/SP 4 X 0 Sport/PE 6 /12 38ª

DEZ MENORES ARRECADAÇÕES

RENDA JOGO DATA RODADA
R$ 7.130,00 Santo André/SP 5 X 3 Náutico/PE 29/11 37ª
R$ 9.925,00 Barueri/SP 0 X 0 Santo André/SP 7 /10 28ª
R$ 10.810,00 Barueri/SP 3 X 1 Coritiba/PR 11/7 10ª
R$ 11.780,00 Barueri/SP 3 X 1 Avaí/SC 14/6
R$ 13.465,00 Barueri/SP 0 X 0 Atlético/PR 6 /12 38ª
R$ 13.990,00 Goiás/GO 3 X 1 Santo André/SP 15/11 35ª
R$ 14.445,00 Santo André/SP 1 X 2 Goiás/GO 2 /8 16ª
R$ 17.045,00 Santo André/SP 4 X 2 Avaí/SC 22/11 36ª
R$ 18.445,00 Santo André/SP 1 X 0 Coritiba/PR 22/8 21ª
R$ 19.365,00 Barueri/SP 4 X 0 Náutico/PE 19/7 12ª


PÚBLICO E RENDA POR RODADA

PÚBLICO ARRECADAÇÃO JOGOS RODADA
138.735 R$ 2.559.275,74 10
129.635 R$ 1.909.347,50 10
121.641 R$ 2.465.853,74 10
221.942 R$ 2.967.039,00 10
127.101 R$ 2.202.227,44 10
159.862 R$ 2.711.404,24 10
111.814 R$ 1.975.229,74 10
121.466 R$ 2.128.925,74 10
174.056 R$ 3.128.203,50 10
144.427 R$ 2.586.649,97 10 10ª
150.524 R$ 2.583.233,50 10 11ª
184.916 R$ 3.862.122,66 10 12ª
185.100 R$ 3.150.686,00 10 13ª
175.600 R$ 3.201.682,00 10 14ª
145.084 R$ 2.672.176,11 10 15ª
152.892 R$ 2.708.068,00 10 16ª
161.119 R$ 3.491.010,44 10 17ª
170.027 R$ 3.335.919,00 10 18ª
155.991 R$ 3.237.530,88 10 19ª
125.247 R$ 1.967.795,50 10 20ª
151.168 R$ 2.985.959,96 10 21ª
166.143 R$ 3.353.234,50 10 22ª
177.823 R$ 3.899.135,49 10 23ª
225.213 R$ 3.995.395,00 10 24ª
208.808 R$ 4.850.613,00 10 25ª
179.587 R$ 3.647.922,74 10 26ª
252.653 R$ 4.005.808,00 10 27ª
134.552 R$ 2.829.166,31 10 28ª
243.083 R$ 4.033.122,50 10 29ª
183.142 R$ 3.616.258,05 10 30ª
228.602 R$ 4.081.319,50 10 31ª
169.262 R$ 3.608.305,93 10 32ª
243.137 R$ 5.011.998,84 10 33ª
221.695 R$ 3.392.787,00 10 34ª
245.548 R$ 4.856.170,98 10 35ª
224.520 R$ 3.703.379,50 10 36ª
209.968 R$ 4.242.253,07 10 37ª
244.388 R$ 4.807.180,00 10 38ª


PÚBLICO E RENDA POR ESTÁDIO

ESTÁDIO PÚBLICO/MÉDIA ARRECADAÇÃO/MÉDIA JOGOS
MARACANÃ 1.148.986 / 31.916 R$ 18.906.316,00 / R$ 525.175,44 36
MINEIRÃO 1.153.954 / 30.367 R$ 17.639.118,99 / R$ 464.187,34 38
MORUMBI 499.792 / 26.305 R$ 12.471.010,50 / R$ 656.368,97 19
PALESTRA ITÁLIA 331.323 / 18.407 R$ 11.621.616,58 / R$ 645.645,37 18
PACAEMBU 367.882 / 19.362 R$ 11.382.538,00 / R$ 599.080,95 19
OLÍMPICO 337.747 / 17.776 R$ 6.412.468,00 / R$ 337.498,32 19
ARENA DA BAIXADA 306.299 / 17.017 R$ 6.120.700,00 / R$ 340.038,89 18
BEIRA-RIO 348.143 / 18.323 R$ 5.860.616,00 / R$ 308.453,47 19
BARRADÃO 254.436 / 13.391 R$ 5.341.630,00 / R$ 281.138,42 19
COUTO PEREIRA 310.565 / 17.254 R$ 4.808.730,00 / R$ 267.151,67 18
SERRA DOURADA 226.931 / 11.944 R$ 4.351.372,50 / R$ 229.019,61 19
JOÃO HAVELANGE 303.571 / 14.456 R$ 3.962.589,50 / R$ 188.694,74 21
ILHA DO RETIRO 340.025 / 17.896 R$ 3.759.227,00 / R$ 197.854,05 19
AFLITOS 249.968 / 13.887 R$ 2.869.255,00 / R$ 159.403,06 18
VILA BELMIRO 136.300 / 8.018 R$ 2.467.646,00 / R$ 145.155,65 17
EDUARDO JOSÉ FARAH 50.270 / 16.757 R$ 1.620.700,00 / R$ 540.233,33 3
RESSACADA 189.684 / 9.983 R$ 1.438.110,00 / R$ 75.690,00 19
ARENA BARUERI 68.379 / 3.799 R$ 1.200.230,00 / R$ 66.679,44 18
BRUNO JOSÉ DANIEL 53.296 / 3.331 R$ 1.086.302,00 / R$ 67.893,88 16
BRINCO DE OURO 25.691 / 25.691 R$ 723.800,00 / R$ 723.800,00 1
SANTA CRUZ 19.762 / 19.762 R$ 696.840,00 / R$ 696.840,00 1
BENEDITO TEIXEIRA 17.219 / 17.219 R$ 564.290,00 / R$ 564.290,00 1
OLÍMPICO/PR 8.952 / 8.952 R$ 268.560,00 / R$ 268.560,00 1
LACERDÃO 13.434 / 13.434 R$ 124.395,00 / R$ 124.395,00 1
DO CAFÉ 3.015 / 3.015 R$ 51.885,00 / R$ 51.885,00 1
ANACLETO CAMPANELLA 847 / 847 R$ 14.445,00 / R$ 14.445,00 1

PÚBLICO E RENDA POR FEDERAÇÃO (MANDANTE)

UF PÚBLICO/MÉDIA ARRECADAÇÃO/MÉDIA JOGOS
SP 1.570.761 / 13.779 R$ 43.849.418,08 / R$ 384.644,02 114
RJ 1.452.557 / 25.483 R$ 22.868.905,50 / R$ 401.208,87 57
MG 1.153.954 / 30.367 R$ 17.639.118,99 / R$ 464.187,34 38
RS 685.890 / 18.050 R$ 12.273.084,00 / R$ 322.975,89 38
PR 628.831 / 16.548 R$ 11.249.875,00 / R$ 296.049,34 38
PE 603.427 / 15.880 R$ 6.752.877,00 / R$ 177.707,29 38
BA 254.436 / 13.391 R$ 5.341.630,00 / R$ 281.138,42 19
GO 226.931 / 11.944 R$ 4.351.372,50 / R$ 229.019,61 19
SC 189.684 / 9.983 R$ 1.438.110,00 / R$ 75.690,00 19

Fonte: CBF.

abs,
RicaPerrone