<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do RicaPerrone &#187; Vasco</title>
	<atom:link href="http://www.ricaperrone.com.br/category/futebol/vasco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ricaperrone.com.br</link>
	<description>Futebol, SPFC, F-1, F1, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Fluminense, Publico, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Média de renda, Média de público, estatisticas, numeros, jornalismo, copa 2010, brahma, guerreiro, Africa 2010, Fifa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vasco não pegou o &#8220;Getafe&#8221;</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2012/02/vasco-nao-pegou-o-getafe/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2012/02/vasco-nao-pegou-o-getafe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 02:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=12886</guid>
		<description><![CDATA[Longe de mim tentar diminuir a frustração do torcedor em São Januário.  Nem sequer consegui ver o jogo com detalhes em virtude de ter que apelar pro sinal pirateado na web. (Calma, Zé Ong! Eu sei que é feio) Vi um time atrapalhado pela própria euforia e, assim como os demais brasileiros que estrearam até [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2012/02/vasco-nao-pegou-o-getafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concentração é &#8220;desculpa&#8221;</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2012/01/concentracao-e-desculpa/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2012/01/concentracao-e-desculpa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=12740</guid>
		<description><![CDATA[Nunca entendi muito bem a polêmica em cima da concentração no futebol.  Pra mim é um tanto quanto simples que o jogador deve estar apto pro jogo e, se ele for domingo, que se apresente pela manhã, almoce e jogue. Em casos especiais como uma grande final, durma com o elenco, assistam reprises a noite, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2012/01/concentracao-e-desculpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E daí?</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/12/e-dai/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/12/e-dai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 21:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=12397</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.ricaperrone.com.br/wp-content//2011/12/download.jpg"/></p>Vascaínos que costumam passar por aqui. Hoje não tem link na Globo.com porque é norma da casa manter o nível e ter um pingo de educação, algo que não terei nestas próximas linhas. Meu papo é com vocês, não com outras torcidas. E é bem franco e direto, daquele jeito que eu adoro. Você está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2011/12/e-dai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplausos</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/12/aplausos/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/12/aplausos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 02:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=12355</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.ricaperrone.com.br/wp-content/et_temp/juninhopernambucano_afp_10_opt-14183_230x200.jpg"/></p>Agora, eliminado, você pode encher a boca e dizer: &#8220;Eu avisei!&#8221;. Mas não interessa o quanto você avise um sonhador, ele sempre tentará ir além. Este Vasco, time do ano aconteça o que acontecer domingo, é especial por isso. Sem a blindagem do técnico, culpado por tudo no futebol atual, o time assumiu pra si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2011/12/aplausos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre os grandes</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/entre-os-grandes-2/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/entre-os-grandes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético MG]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo FC]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=12339</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.ricaperrone.com.br/wp-content//2011/11/fgdes_opt-1.gif"/></p>Você sabe, como todos nós, que existem times que usam os pontos corridos para fazer ponto em pequeno e outros que se perdem com eles. Você também sabe que os principais jogos do campeonato são entre os 12 maiores clubes do país, onde nenhum dos confrontos é tido, jamais, como &#8220;moleza&#8221;. Assim sendo, por mera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/entre-os-grandes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A velha opinião sobre tudo</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/a-velha-opiniao-sobre-tudo/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/a-velha-opiniao-sobre-tudo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 00:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=12309</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.ricaperrone.com.br/wp-content//2011/09/botafogo-engenhao-200x150.jpg"/></p>Eu sei, deveria vir aqui e cravar: Eu acho isso! Mas eu não consigo neste caso. Porque eu acho sim um &#8220;absurdo&#8221; o Botafogo jogar fora do Engenhão, mandante, sendo que ele ainda joga vaga na Libertadores. E acho, também, um absurdo, a possível decisão do campeonato ser num estádio porcaria em Volta Redonda ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/a-velha-opiniao-sobre-tudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nunca saberemos</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/nunca-saberemos/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/nunca-saberemos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=12295</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.ricaperrone.com.br/wp-content//2011/11/vasco_comemoracao_alexandredurao_95_opt.jpg"/></p>O Vasco foi, de novo, especial. O Corinthians, mais uma vez, competente.  O blogueiro será, como sempre, teimoso. E o leitor, quase sempre, ignorante e agressivo. As rodadas passam, as coisas se repetem e a única diferença é o tema. Na verdade, pouco importa.  Nunca saberemos certas coisas, e o melhor time de 2011 é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/nunca-saberemos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com emoção</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/com-emocao/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/com-emocao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 23:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=12187</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.ricaperrone.com.br/wp-content//2011/11/felipe5_ftc_opt.jpg"/></p>Parecia fácil, não foi. O Vasco escreveu mais um, e talvez o antepenúltimo, episódio da história a ser contada no Brasileirão 2011.  Mais uma vez conseguiu transformar um jogo comum numa grande partida.  Apertado, precisando vencer, jogava bem, criava com qualidade e não dava chutão. Num golaço, pois assim merecia ser, fez 1&#215;0 e enfim o sofrimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/com-emocao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacilão!</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/vacilao/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/vacilao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético MG]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo FC]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=12124</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.ricaperrone.com.br/wp-content//2011/11/yjtre.jpg"/></p>Você ouve sempre aquela mentirinha durante os pontos corridos: &#8220;É jogo de 6 pontos!&#8221; e acha que está vendo uma decisão. Não,  não está. Neste formato não há decisão, é um orgasmo homeopático ser campeão nos pontos corridos.  Mas se engana quem pensa que o grande vencedor precisa ganhar dos grandes adversários. A diferença entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/vacilao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasco, o diferente</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/vasco-o-diferente/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/vasco-o-diferente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 22:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=12111</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.ricaperrone.com.br/wp-content/et_temp/images-11-11670_225x200.jpg"/></p>Você, corintiano, acha seu time o melhor do país no campeonato e ponto final. Você, sãopaulino, acha que merece a vaga e com alguma sorte até o caneco. Você, rubro-negro, acha que tem o melhor time. E você, vascaíno, acha que é um sonho, mas não é. Fim de rodada, fim de clássico no Engenhão. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/vasco-o-diferente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não é possível&#8230;</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/nao-e-possivel/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/nao-e-possivel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=12085</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.ricaperrone.com.br/wp-content//2011/11/dede_ae62_opt.jpg"/></p>Não, não é possível. O Vasco é campeão da Copa do Brasil, disputa o Brasileirão na contra-mão do que faz a maioria quando leva a Copa e ainda não está tentando se livrar da Sulamericana.  Pior do que isso? Lidera o Brasileiro com o Corinthians e está nas semi da Sulamericana. Não satisfeito em buscar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/nao-e-possivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A babaquização chegando ao Rio?</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/a-babaquizacao-chegando-ao-rio/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/a-babaquizacao-chegando-ao-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=11942</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.ricaperrone.com.br/wp-content//2011/11/faixavascoclassicos_cavalieri_opt-1.jpg"/></p>Me sinto bem a vontade para falar do futebol carioca em virtude de ser um grande fã do que ainda resta do esporte como entretenimento no país. Tirando as organizadas, problema em qualquer canto, os torcedores cariocas são, de longe, os que melhor levam o futebol no país. É um esporte, uma diversão, uma dor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2011/11/a-babaquizacao-chegando-ao-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respeite quem pode chegar onde a gente chegou</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/10/respeite-quem-pode-chegar-onde-a-gente-chegou/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/10/respeite-quem-pode-chegar-onde-a-gente-chegou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=11688</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.ricaperrone.com.br/wp-content//2011/10/rio_de_janeiro-250x187.png"/></p>Quem foi que falou que não são “moleques atrevidos”? Quem são os caras que, em 2006, 2007 e 2008 diziam na mídia que o futebol carioca tinha acabado por falta de estrutura? Não acabou, jamais acabará. Pelo simples fato de que certas coisas são grandes demais para sumir ou sequer encolher. Os times do Rio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2011/10/respeite-quem-pode-chegar-onde-a-gente-chegou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tropa de Elite</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/10/tropa-de-elite/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/10/tropa-de-elite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo FC]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=11617</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, faltando 9 rodadas, dá pra cravar que a briga pelo título está entre Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, São Paulo, Corinthians e Inter.  Todos eles fizeram 29 jogos, menos o Fogão, que tem um contra o Santos na Vila atrasado. Todos eles já se enfrentaram no primeiro turno e repetem a dose agora. Dizem que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2011/10/tropa-de-elite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhor; não brilhante</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/10/melhor-nao-brilhante/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/10/melhor-nao-brilhante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 01:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=11609</guid>
		<description><![CDATA[É duro sentar pra escrever sobre o Brasileirão ao final desta rodada.  Você tem tudo pra chover no molhado, pra se contradizer ou pra quebrar a cara daqui a 2 dias.  Eu nunca vi campeonato tão disputado, tão aberto, tão equilibrado e tão, tão, tão&#8230; digamos&#8230;.  sem dono? Quem ganhar vai ter merecido de alguma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2011/10/melhor-nao-brilhante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não batemos em bêbado</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/10/nao-batemos-em-bebado/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/10/nao-batemos-em-bebado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 23:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=11474</guid>
		<description><![CDATA[Cariocas são diferentes da maioria dos brasileiros. Um tanto quanto relaxados, brincalhões e adoram um oba-oba antes da hora. Isso faz do Rio a cidade mais gostosa do país de se visitar e morar, mas também dá algum preju aos seus clubes. Essa mania de levar a sério quando for inevitável dá uma margem interessante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2011/10/nao-batemos-em-bebado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escrevendo a história</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/09/escrevendo-a-historia/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/09/escrevendo-a-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 23:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=11348</guid>
		<description><![CDATA[Ser campeão requer um número X de pontos e só. Nos pontos corridos, onde a emoção é homeopática, é bem comum você ter um campeão sem uma grande história pra contar. Não me deixa mentir o São Paulo, no melhor estilo Imperatriz Leopoldinense da década de 90, onde ganhava e ninguém lembrava. Nos pontos corridos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2011/09/escrevendo-a-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trem-bala tem placa?</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/09/trem-bala-tem-placa/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/09/trem-bala-tem-placa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 22:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=11337</guid>
		<description><![CDATA[O Grêmio não jogou mal, acredite.  Fez um primeiro tempo de bom nível, não cometeu nenhum erro grotesco pra chegar a estar perdendo de 2&#215;0.  O problema é do outro lado tinha um time que, além de ser hoje melhor que o Grêmio, estava inspiradíssimo.  E assim, com 45 minutos de alto nível de ambas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2011/09/trem-bala-tem-placa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Só gigantes</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/09/so-gigantes/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/09/so-gigantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 14:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo FC]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=11223</guid>
		<description><![CDATA[Se considerarmos os jogos entre os 12 maiores clubes do país (favor não entupir meu e-mail tentando incluir o seu na lista porque eu não vou mudar de idéia) e ignorarmos os confrontos contra times menores, quem seria o líder do Brasileirão? Será que há um &#8220;Robin hood&#8221; que ganha dos grandes e entrega o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2011/09/so-gigantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma delicada obrigação</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/09/uma-delicada-obrigacao/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/09/uma-delicada-obrigacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 21:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=11186</guid>
		<description><![CDATA[Ricardo Gomes está internado e sabemos de sua situação. Sabemos também, especialmente em São Paulo, que ele não deveria ter voltado a treinar clubes.  Foi recomendado pra isso e insistiu.  Pouco importa agora se era ou não pra continuar, se existe culpa dele ou de quem quer que seja nisso. O importante é que acabou, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2011/09/uma-delicada-obrigacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missão cumprida</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/08/missao-cumprida-2/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/08/missao-cumprida-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 21:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=11136</guid>
		<description><![CDATA[Vasco e Flamengo fizeram um jogo muito ruim no Engenhão. De todas as alternativas que imaginávamos antes do grande clássico, apenas a de um &#8220;jogo brigado&#8221; aconteceu de fato. Não houve técnica, não houve um grande time, nem um que tivesse merecido mais que o outro. O Flamengo, com 10, pouco produziu. O Vasco, sem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2011/08/missao-cumprida-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O maldito gol fora</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/08/o-maldito-gol-fora/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/08/o-maldito-gol-fora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 01:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=11119</guid>
		<description><![CDATA[Quem inventou teve ótima intenção num momento onde até cabia.   Era quando o futebol vivia da tentativa de fazer gols, não de evitá-los e, portanto, o &#8220;gol fora&#8221; surgiu pra tirar o visitante da defesa.  Valeu, foi bacana, mexeu com o jogo, mas&#8230; venceu a validade. Hoje, no futebol Muricystico, é raro agredir o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2011/08/o-maldito-gol-fora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O bom clássico carioca</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/08/o-bom-classico-carioca/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/08/o-bom-classico-carioca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 23:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=11072</guid>
		<description><![CDATA[Não foi brilhante, nem cheio de gols. Até o placar e o público foram tão ruins quanto em São Paulo. A diferença ficou no jogo, na ousadia e especialmente na postura dos dois times, buscando vencer até o fim. Vasco e Fluminense apresentaram problemas, qualidades e um jogo onde qualquer um poderia ter vencido. Até [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2011/08/o-bom-classico-carioca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aula cruzmaltina</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/08/aula-cruzmaltina/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/08/aula-cruzmaltina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 13:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricaperrone.com.br/?p=10989</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos anos o futebol brasileiro desenvolveu uma adoração pouco justificável pela Libertadores. Ela é o maior torneio das Américas, óbvio, mas a &#8220;loucura&#8221; por ela nunca foi como hoje. E é curioso notar que, quando fortes, os sulamericanos nunca foram alvo. Agora, falidos, se tornaram parte do &#8220;super-mega-hiper campeonato&#8221; que todo brasileiro quer ganhar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ricaperrone.com.br/2011/08/aula-cruzmaltina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um time muito &#8220;Loco&#8221;</title>
		<link>http://www.ricaperrone.com.br/2011/08/um-time-muito-loco/</link>
		<comments>http://www.ricaperrone.com.br/2011/08/um-time-muito-loco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 01:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicaPerrone</dc:creator>
